Descrizione
ASUS GT1030-SL-2G-BRK GeForce GT 1030 2GB GDDR5
Design | |
---|---|
Numero di slot | 1 |
Tipo di raffreddamento | Passive |
Performance | |
HDCP | Si |
PhysX | Si |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.5 |
Processore | |
Velocità processore | 1266 MHz |
CUDA | Si |
Processore grafico | GeForce GT 1030 |
Risoluzione massima | 1920 x 1200 Pixels |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processor boost clock speed | 1506 MHz |
FireStream | No |
Memoria | |
Discrete graphics adapter memory | 2 GB |
Velocità memoria | 6008 MHz |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 64 Bit |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 69 mm |
Altezza | 40 mm |
Larghezza | 173 mm |